中文
锂离子电芯
锂离子电芯
当前位置: 首页 产品系列 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
  • 锂离子电芯
锂离子电芯

● 安全性高

● 一致性好

● 能量密度高

● 阻值低

● 高效快充

● 耐高温
产品详情
型号
MODEI
标称电压
Nominal voltage (V)
标称容量
Nominal capacity (mAh)
[敏感词]充电倍率
Max. charging rate
[敏感词]放电倍率
Max. discharging rate
内阻
Internal Resistance(mΩ)
尺寸
Size(mm)
重量
Weight(g)
IFR32700-6000mAh 3.2 6000 1C 3C 10 Φ32.3*70.8 102
IFR71173204-280000mAh 3.2 280000 0.5C 1C 0.25 173.9*207.3*71.7 5270
IFR18650-2000mAh 3.2 2000 1C 3C 20 φ18.3*65.2 43
IFR26650-3600mAh 3.2 3600 1C 3C 18 φ26.2*65.5 86
IFR26650-4000mAh 3.2 4000 1C 3C 18 φ26.2*65.5 88
IFR18650P-1200mAh 3.2 1200 3C 20C 15 φ18.3*65.2 40
IFR26650P-3000mAh 3.2 3000 2C 10C 12 φ26.2*65.5 85
IFR26650P-2500mAh 3.2 2500 3C 20C 10 φ26.2*65.5 84
INR18650-2600mAh 3.6 2600 1C 3C 20 φ18.3*65.2 46
INR18650-3000mAh 3.6 3000 1C 3C 20 φ18.3*65.2 48
INR26650-5000mAh 3.6 5000 1C 2C 20 φ26.2*65.5 93
INR18650P-2000mAh 3.6 2000 2C 10C 15 φ18.3*65.2 42
INR18650P-2500mAh 3.6 2500 2C 8C 15 φ18.3*65.2 46

微信扫一扫

地址:深圳市宝安区石岩街道松柏路创维创新谷6号楼603室
陈生:15361696182
韩生:17688753222
网址:www.xhyenergy.com
邮箱:960985916@qq.com
友情链接
Copyright © 深圳市鑫辉源能源有限公司 粤ICP备2023069369号